| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Nr 11 - 2007 Lustracja Skarbnika.rtf | plik | 2007-04-10 10:18:45 | UTWORZENIE |
| Dane adresowe Urzędu | dokument HTML | 2007-04-10 10:05:30 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2007-04-06 08:55:03 | MODYFIKACJA |
| OFERTA INWESTYCYJNA - NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA BASENEM KĄPIELOWYM | element menu | 2007-04-06 08:55:03 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2007-04-06 08:54:54 | MODYFIKACJA |
| OFERTA INWESTYCYJNA - NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA BASENEM KĄPIELOWYM | element menu | 2007-04-06 08:54:54 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2007-04-06 08:54:45 | MODYFIKACJA |
| OFERTA INWESTYCYJNA - NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA BASENEM KĄPIELOWYM | element menu | 2007-04-06 08:54:45 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2007-04-06 08:54:32 | MODYFIKACJA |
| OFERTA INWESTYCYJNA - NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA BASENEM KĄPIELOWYM | element menu | 2007-04-06 08:54:32 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2007-04-06 08:54:05 | MODYFIKACJA |
| OFERTA INWESTYCYJNA - NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA BASENEM KĄPIELOWYM | element menu | 2007-04-06 08:54:05 | MODYFIKACJA |
| wykasowano | element menu | 2007-04-06 08:54:05 | MODYFIKACJA |
| OFERTA INWESTYCYJNA - NIERUCHOMOŚĆ ZABUDOWANA BASENEM KĄPIELOWYM | element menu | 2007-04-06 08:54:05 | MODYFIKACJA |
| Zbiorcze zestawienie wyników wyborów samorządowych | element menu | 2007-04-06 08:54:05 | MODYFIKACJA |
