| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rzut dachu | element menu | 2008-03-05 13:05:51 | UTWORZENIE |
| Elewacje | element menu | 2008-03-05 13:05:44 | MODYFIKACJA |
| Elewacje | element menu | 2008-03-05 13:05:36 | MODYFIKACJA |
| Elewacje | element menu | 2008-03-05 13:05:30 | MODYFIKACJA |
| Elewacje | element menu | 2008-03-05 13:05:15 | MODYFIKACJA |
| Elewacje | element menu | 2008-03-05 13:05:11 | UTWORZENIE |
| Mapa sytuacyjno-wysokościowa | element menu | 2008-03-05 13:05:02 | MODYFIKACJA |
| Mapa sytuacyjno-wysokościowa | element menu | 2008-03-05 13:04:45 | MODYFIKACJA |
| Mapa sytuacyjno-wysokościowa | element menu | 2008-03-05 13:04:39 | MODYFIKACJA |
| Mapa sytuacyjno-wysokościowa | element menu | 2008-03-05 13:04:26 | MODYFIKACJA |
| Mapa sytuacyjno-wysokościowa | element menu | 2008-03-05 13:04:22 | UTWORZENIE |
| Opis techniczny | element menu | 2008-03-05 13:04:14 | MODYFIKACJA |
| Opis techniczny | element menu | 2008-03-05 13:03:59 | MODYFIKACJA |
| Opis techniczny | element menu | 2008-03-05 13:03:49 | MODYFIKACJA |
| Opis techniczny | element menu | 2008-03-05 13:03:28 | MODYFIKACJA |
