| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Przedmiar robót - strona tytułowa | element menu | 2010-07-02 10:31:13 | MODYFIKACJA |
| Przedmiar robót - strona tytułowa | element menu | 2010-07-02 10:30:39 | MODYFIKACJA |
| Przedmiar robót - strona tytułowa | element menu | 2010-07-02 10:30:29 | MODYFIKACJA |
| Przedmiar robót - strona tytułowa | element menu | 2010-07-02 10:30:22 | UTWORZENIE |
| Układ wzmocnienia ścian rys. nr 8 | element menu | 2010-07-02 10:30:04 | MODYFIKACJA |
| Układ wzmocnienia ścian rys. nr 8 | element menu | 2010-07-02 10:29:46 | MODYFIKACJA |
| Układ wzmocnienia ścian rys. nr 8 | element menu | 2010-07-02 10:29:40 | MODYFIKACJA |
| Układ wzmocnienia ścian rys. nr 8 | element menu | 2010-07-02 10:29:21 | MODYFIKACJA |
| Układ wzmocnienia ścian rys. nr 8 | element menu | 2010-07-02 10:29:15 | UTWORZENIE |
| Zestawienie stolarki okiennej rys. nr 7 | element menu | 2010-07-02 10:28:50 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie stolarki okiennej rys. nr 7 | element menu | 2010-07-02 10:28:28 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie stolarki okiennej rys. nr 7 | element menu | 2010-07-02 10:28:17 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie stolarki okiennej rys. nr 7 | element menu | 2010-07-02 10:27:51 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie stolarki okiennej rys. nr 7 | element menu | 2010-07-02 10:27:41 | UTWORZENIE |
| Szczegół docieplenia dachu rys. nr 6 | element menu | 2010-07-02 10:27:24 | MODYFIKACJA |
