| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2020-07-09 11:02:22 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2020-07-09 11:02:22 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2020-07-09 11:01:54 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2020-07-09 11:01:54 | MODYFIKACJA |
| Rachunek zysków i strat jednostki | element menu | 2020-07-09 11:01:44 | UTWORZENIE |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2020-07-09 11:01:20 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2020-07-09 11:01:20 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2020-07-09 11:01:08 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2020-07-09 11:01:07 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2020-07-09 11:00:59 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2020-07-09 11:00:59 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2020-07-09 11:00:30 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2020-07-09 11:00:30 | MODYFIKACJA |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki | element menu | 2020-07-09 11:00:20 | UTWORZENIE |
| Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | element menu | 2020-07-09 10:59:35 | MODYFIKACJA |
